売上総利益
(百万円)
(百万円)
|
(百万円)
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 19,162 | 22,913 | 26,275 | 25,963 | 17,893 | - |
3Q | 14,127 | 17,956 | 17,927 | 17,803 | 17,745 | - |
2Q | 9,480 | 11,066 | 12,608 | 11,248 | 13,280 | - |
1Q | 4,748 | 5,530 | 5,540 | 5,910 | 6,385 | 8,572 |
(百万円)
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 19,964 | 24,226 | 26,714 | 27,542 | 20,064 | - |
3Q | 14,701 | 19,510 | 18,219 | 21,920 | 23,105 | - |
2Q | 10,003 | 12,991 | 12,945 | 14,629 | 13,776 | - |
1Q | 4,987 | 6,498 | 5,843 | 6,493 | 7,003 | 11,538 |
(百万円)
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 13,643 | 16,594 | 17,512 | 21,772 | 14,902 | - |
3Q | 10,231 | 13,078 | 12,523 | 17,997 | 17,320 | - |
2Q | 6,702 | 8,622 | 8,850 | 12,991 | 9,493 | - |
1Q | 3,353 | 4,245 | 4,143 | 7,441 | 4,961 | 8,139 |
(円)
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 319.91 | 388.64 | 360.49 | 450.14 | 308.07 | - |
3Q | 239.91 | 306.66 | 257.40 | 372.10 | 358.06 | - |
2Q | 157.15 | 202.17 | 181.37 | 268.61 | 196.25 | - |
1Q | 78.63 | 99.56 | 84.80 | 153.86 | 102.57 | 168.26 |
(百万円)
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,821,282 | 2,161,872 | 2,348,416 | 2,603,190 | 2,748,810 | - |
3Q | 1,754,743 | 2,083,514 | 2,272,360 | 2,588,526 | 2,698,905 | - |
2Q | 1,741,772 | 2,025,859 | 2,168,737 | 2,552,205 | 2,634,465 | - |
1Q | 1,711,045 | 1,953,072 | 2,149,995 | 2,458,659 | 2,607,890 | 2,727,499 |
(百万円)
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 154,632 | 182,159 | 195,780 | 210,852 | 230,803 | - |
3Q | 151,618 | 161,143 | 192,335 | 205,540 | 231,992 | - |
2Q | 148,415 | 160,588 | 189,072 | 203,225 | 223,564 | - |
1Q | 144,040 | 155,591 | 184,887 | 197,295 | 218,700 | 247,770 |
(%)
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 8.0 | - |
3Q | 8.3 | 7.4 | 8.0 | 7.6 | 8.2 | - |
2Q | 8.2 | 7.6 | 8.3 | 7.6 | 8.1 | - |
1Q | 8.1 | 7.7 | 8.2 | 7.6 | 8.0 | 8.6 |