(2025年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 700,000,000株 | 
|---|
| 発行済株式の総数 | 282,666,300株 | 
|---|
| 株主数 | 80,882名 | 
|---|
| 株主名 | 持株数(千株) | 出資比率(%) | 
|---|
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 65,278 | 23.09 | 
|---|
| 丸紅株式会社 | 56,533 | 20.00 | 
|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 20,446 | 7.23 | 
|---|
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,633 | 2.70 | 
|---|
| リコーリース株式会社 | 7,500 | 2.65 | 
|---|
| 株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・株式会社東芝退職給付信託口) | 3,000 | 1.06 | 
|---|
| 第一生命保険株式会社 | 2,925 | 1.03 | 
|---|
| DOWAホールディングス株式会社 | 2,800 | 0.99 | 
|---|
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 2,761 | 0.98 | 
|---|
| 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 2,755 | 0.97 | 
|---|
※ 出資比率は、自己株式を控除して計算しております。(小数点以下第三位を四捨五入)
(%)
 
             
             
             
            